| 全体概要 | |
| 物件名 | HINODE HILLS | 
| 所在地 | 北海道虻田郡ニセコ町字東山13-3番地 | 
| 交通 | JR北海道函館本線「ニセコ駅」より約4.95km(車で約9分) | 
| 用途地域 | 準都市計画区域 | 
| 法定建ぺい率 | 50% | 
| 法定容積率 | 200% | 
| 敷地面積 | 4,804.06㎡ | 
| 建築面積 | 1,417.08㎡ | 
| 延床面積 | 7,360.01㎡ | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリ-ト造、地上6階建て | 
| 総戸数 | 54戸(事務所、店舗等4戸含む) | 
| 建築確認番号 | 第ERI-19042574号(2019年10月15日) | 
| 検査済証番号 | 第ERI-19042574号(2019年10月18日) | 
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地及び建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有 | 
| 施工後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定 | 
| 竣工予定時期 | 1/10/2019 | 
| 入居予定時期 | 相談 | 
| 施工 | 清水建設株式会社 | 
| 売主 | ニセコビレッジ株式会社 北海道知事後志(02)第366号 北海道虻田郡ニセコ町字東山1番地 | 
| 媒介 | 三井不動産リアルティ株式会社 国土交通大臣(14)第777号、(一社)不動産協会会員、 (一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号霞が関ビルディング | 
| 販売概要 | |
| 受付方法 | 先着申込順 | 
| 販売価格 | 136,000,000円(1戸)~ 283,000,000円(1戸) | 
| 最多価格帯 | 14,000万円台(2戸) ※1,000万円単位 | 
| 販売戸数 | 6戸 | 
| 間取り | 1 Bedroom ~ 3Bedroom | 
| 専有面積 | 73.24㎡~147.58㎡ | 
| 管理費(月額) | 月額73,090円~月額147,280円 | 
| 修繕積立金(月額) | 月額13,180円~月額26,560円 | 
| 修繕積立基金(引渡時一括払) | 922,600円~1,859,200円 | 
| 販売スケジュール | 2019年7月中旬販売開始 | 
| 備考 | - | 
| 次回更新予定日 | 2020年1月下旬 |